<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rafael Dering</title>
	<atom:link href="http://dering.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dering.com.br</link>
	<description>Blog do Rafa!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 03:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Remover Malware Counter-WordPress.com</title>
		<link>http://dering.com.br/remover-malware-counter-wordpress-com/</link>
		<comments>http://dering.com.br/remover-malware-counter-wordpress-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 11:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Dering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[malware counter-wordpress.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dering.com.br/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[Saiba como remover o Malware Counter-Wordpress.com do seu site na plataforma Wordpress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://dering.com.br/remover-malware-counter-wordpress-com/" title="Permanent link to Remover Malware Counter-WordPress.com"><img class="post_image alignleft" src="http://www.dering.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Malware-150x150.jpg" width="150" height="150" alt="Malware" /></a>
</p><p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2486" title="Malware" src="http://www.dering.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Malware-300x200.jpg" alt="Malware" width="300" height="200" /></p>
<p>Hoje me deparei com Malware em meu site, para remoer o malware counter-wordpress.com siga os passos abaixo:</p>
<p>Para verificar os arquivos infectados, utilize o site <a href="http://sitecheck.sucuri.net/scanner/" target="_blank">http://sitecheck.sucuri.net/scanner/</a>.</p>
<p>Após encontrar os arquivos, o método simples, é baixar a versão de seu WP e substituir os arquivos infectados em seu FTP.</p>
<p>1- Verifique na pasta &#8230;/wp-admin/ se há o arquivo UPD.php e remova-o.</p>
<p>2- Na pasta &#8230;/wp-content/themes/[theme's name]/temp/eab9c5e9815adc4c40a6557495eed6d3.php (ou similar) e remova-o</p>
<p>3- Limpe o cache</p>
<p>4- O arquivo  timthumb.php recentemente (agosto/2011) foi detectado uma falha em eu código, faça backup do arquivo original em sua máquina e substitua pelo arquivo  timthumb.php atualizado, segue o link abaixo.</p>
<p><a href="http://timthumb.googlecode.com/svn/trunk/timthumb.php">http://timthumb.googlecode.com/svn/trunk/timthumb.php</a></p>
<p>5- Após fazer todo o processo, é recomendado fazer alterações nas senha de acesso ao administrador do blog e senhas dos banco de dados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dering.com.br/remover-malware-counter-wordpress-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter e Facebook no Google Analytics</title>
		<link>http://dering.com.br/twitter-e-facebook-no-google-analytics/</link>
		<comments>http://dering.com.br/twitter-e-facebook-no-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 14:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Dering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics REde Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dering.com.br/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Acrescentar no código do Google Analytics para poder monitorar as visitas que vem das redes sociais Facebook e Twitter. &#60;script type=&#8221;text/javascript&#8221;&#62; var _gaq = _gaq &#124;&#124; []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']); _gaq.push(['_trackPageview']); _gaq.push(['_trackSocial', 'facebook', 'like']); _gaq.push(['_trackSocial', 'facebook', 'send']); _gaq.push(['_trackSocial', 'twitter', 'tweet']);  (function() { var ga = document.createElement(&#8216;script&#8217;); ga.type = &#8216;text/javascript&#8217;; ga.async = true; ga.src = (&#8216;https:&#8217; == [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://dering.com.br/twitter-e-facebook-no-google-analytics/" title="Permanent link to Twitter e Facebook no Google Analytics"><img class="post_image alignleft" src="http://www.dering.com.br/wp-content/uploads/2011/07/Rede-Social-no-Analytics-150x150.png" width="150" height="150" alt="Twitter e Facebook no Google Analytics" /></a>
</p><p>Acrescentar no código do Google Analytics para poder monitorar as visitas que vem das redes sociais Facebook e Twitter.</p>
<p>&lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221;&gt;<br />
var _gaq = _gaq || [];<br />
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']);<br />
_gaq.push(['_trackPageview']);<br />
<span style="color: #0000ff;"><strong>_gaq.push(['_trackSocial', 'facebook', 'like']);<br />
_gaq.push(['_trackSocial', 'facebook', 'send']);<br />
_gaq.push(['_trackSocial', 'twitter', 'tweet']); </strong></span><br />
(function() {<br />
var ga = document.createElement(&#8216;script&#8217;); ga.type = &#8216;text/javascript&#8217;; ga.async = true;<br />
ga.src = (&#8216;https:&#8217; == document.location.protocol ? &#8216;https://ssl&#8217; : &#8216;http://www&#8217;) + &#8216;.google-analytics.com/ga.js&#8217;;<br />
var s = document.getElementsByTagName(&#8216;script&#8217;)[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);<br />
})();<br />
&lt;/script&gt;</p>
<p>Código Google Analytics e as 3 linhas azuis para serem incrementadas ao código.</p>
<p>Para ver o relatório, basta acessar o analytics e acessar o menu:</p>
<p><a href="http://www.dering.com.br/wp-content/uploads/2011/07/Rede-Social-no-Analytics.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2475" title="Rede Social no Analytics" src="http://www.dering.com.br/wp-content/uploads/2011/07/Rede-Social-no-Analytics-300x179.png" alt="Rede Social no Analytics" width="300" height="179" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dering.com.br/twitter-e-facebook-no-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostRank e Google Reader</title>
		<link>http://dering.com.br/postrank-e-google-reader/</link>
		<comments>http://dering.com.br/postrank-e-google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Dering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[PostRank]]></category>
		<category><![CDATA[rss feed]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dering.com.br/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Para que serve o PostRank mais o Google Reader? Esta extensão para ser implementada ao seu navegador Safari, Firefox ou Chrome, e serve para exibir seus feeds de maior classificação, facilitando a sua vida, na qual sem ele você teria que ler todos seus feeds RSS e analisar para estar interado do assunto para poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.dering.com.br/wp-content/uploads/2011/03/postrank.jpg"><img class="size-full wp-image-2469 aligncenter" title="postrank" src="http://www.dering.com.br/wp-content/uploads/2011/03/postrank.jpg" alt="postrank" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Para que serve o <strong>PostRank mais o Google Reader</strong>?</p>
<p style="text-align: justify;">Esta extensão para ser implementada ao seu navegador Safari, Firefox ou Chrome, e serve para exibir seus feeds de maior classificação, facilitando a sua vida, na qual sem ele você teria que ler todos seus feeds RSS e analisar para estar interado do assunto para poder escrever a respeito do artigo, sem perder tempo e aumentando o tempo de produtividade.<br />
<span id="more-2468"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Critérios para Pontuação dos Artigos:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Visitas em tempo real, Clique em tempo real, Comentários, Trackbacks, FriendFeed em tempo real, Digg em tempo real, Reddit, Del.icio.us calcula a quantidade de marcadotes, Tumblr, MA.gnolia, Furl, Jaiku, Twitter, Identi.ca, Bringhtkite, Preste Exercícios, Blip, Feecle, Mexico Diário</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>As 4 Classificações do PostRank:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Best</strong> &#8211; Pontuações acima de 7.6;<br />
<strong>Great </strong>- Pontuação entre 5.4 e 7.6;<br />
<strong>Good </strong>- Pontuiação entre 2.7 e 5.4;<br />
<strong>All </strong>- Todos os Feed;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dering.com.br/wp-content/uploads/2011/03/google-reader.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-2470" title="google reader" src="http://www.dering.com.br/wp-content/uploads/2011/03/google-reader.gif" alt="google reader" width="200" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Faça sua <a title="Post Rank e Google Reader" href="http://labs.postrank.com/gr" target="_blank">inscrição</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dering.com.br/postrank-e-google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programação JAVA &#8211; Dicas para Iniciantes</title>
		<link>http://dering.com.br/programacao-java-dicas-para-iniciantes/</link>
		<comments>http://dering.com.br/programacao-java-dicas-para-iniciantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 22:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Dering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java Básico]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dering.com.br/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Todos os finais de semana irei postar algumas dicas para programação JAVA para iniciantes e para que eu não esqueça de algumas coisas, pois sem praticar programação, assim como qualquer outro tipo de atividade, você não será nem terá o sucesso em seu trabalho. Estou preparando as primeiras dicas e no próximo final de semana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-2457" title="java" src="http://www.dering.com.br/wp-content/uploads/2011/02/java.jpg" alt="java" width="300" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Todos os finais de semana irei postar algumas dicas para programação <strong>JAVA </strong>para iniciantes e para que eu não esqueça de algumas coisas, pois sem praticar programação, assim como qualquer outro tipo de atividade, você não será nem terá o sucesso em seu trabalho. Estou preparando as primeiras dicas e no próximo final de semana estarei postando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dering.com.br/programacao-java-dicas-para-iniciantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin WordPress SEO</title>
		<link>http://dering.com.br/plugin-wordpress-seo/</link>
		<comments>http://dering.com.br/plugin-wordpress-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 21:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Dering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[mecanismo de busca]]></category>
		<category><![CDATA[plugin wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dering.com.br/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Um amigo meu do site Gambira me indicou um plugin que não é tão novo, mas é excelente para poder trabalhar com SEO em seu blog, tirei um tempo para estudar o plugin e percebi que com o WordPress Seo, você tem um Snippet Previews de como será exibido o resultado da busca de seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-2451" title="wordpress seo" src="http://www.dering.com.br/wp-content/uploads/2011/02/wordpress-seo-300x196.jpg" alt="wordpress seo" width="300" height="196" /></p>
<p style="text-align: justify;">Um amigo meu do <strong>site </strong><a href="http://www.gambira.com.br" target="_blank">Gambira</a> me indicou um <strong>plugin </strong>que não é tão novo, mas é excelente para poder trabalhar com <strong>SEO </strong>em seu <strong>blog</strong>, tirei um tempo para estudar o <strong>plugin </strong>e percebi que com o <strong>WordPress </strong>Seo, você tem um <strong>Snippet</strong> <strong>Previews </strong>de como será exibido o resultado da <strong>busca </strong>de seu <strong>blog </strong>na <strong>google</strong>, com opções para Gerar o Titulo e as <strong>Keywords</strong>, tudo de acordo com a <strong>postagem</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-seo/" target="_blank">WordPress Seo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dering.com.br/plugin-wordpress-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Hat Seo 2011 &#8211; Lista Negra</title>
		<link>http://dering.com.br/black-hat-seo-2011-lista-negra/</link>
		<comments>http://dering.com.br/black-hat-seo-2011-lista-negra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 00:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Dering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[black hat seo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[lista negra]]></category>
		<category><![CDATA[seo engine machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dering.com.br/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Como saber se seu dominio esta na lista negra? Descubra em instantes no link a seguir e corrija, isso pode ser uma cagada para seu site, blog ou qualquer coisa similar que você tenha na internet. http://www.blacklistalert.org/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.dering.com.br/wp-content/uploads/2011/01/black-hat-seo-2011-lista-negra.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2447" title="black hat seo 2011 lista negra" src="http://www.dering.com.br/wp-content/uploads/2011/01/black-hat-seo-2011-lista-negra-300x258.jpg" alt="black hat seo 2011 lista negra" width="300" height="258" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Como saber se seu dominio esta na lista negra? Descubra em instantes no link a seguir e corrija, isso pode ser uma cagada para seu site, blog ou qualquer coisa similar que você tenha na internet. <a href="http://www.blacklistalert.org/" target="_blank">http://www.blacklistalert.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dering.com.br/black-hat-seo-2011-lista-negra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Página WP-Admin em Branco</title>
		<link>http://dering.com.br/pagina-wp-admin-em-branco/</link>
		<comments>http://dering.com.br/pagina-wp-admin-em-branco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 18:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Dering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erro]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[configurar plugin wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[pagina em branco wp-admin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress em branco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dering.com.br/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Não Consigo acessar o wp-admin no WordPress Semana passa me deparei com um problema que me deixou louco, pois estava em meu blog fazendo alguns testes com novos plugins e acessando normalmente o WP-Admin, até que em outro dia fui acessar novamente e aparecia a pagina para logar no Admin do Blog, totalmente em branco, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.dering.com.br/wp-content/uploads/2011/01/wp-admin-pagina-em-branco.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2437" title="wp-admin pagina em branco" src="http://www.dering.com.br/wp-content/uploads/2011/01/wp-admin-pagina-em-branco.jpg" alt="wp-admin pagina em branco" width="300" height="278" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Não Consigo acessar o wp-admin no WordPress</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Semana passa me deparei com um <strong>problema </strong>que me deixou louco, pois estava em meu <strong>blog </strong>fazendo alguns testes com novos <strong>plugins </strong>e acessando normalmente o <strong>WP</strong>-<strong>Admin</strong>, até que em outro dia fui acessar novamente e aparecia a pagina para logar no <strong>Admin </strong>do <strong>Blog</strong>, totalmente em branco, como fazer? Ou melhor, que cagada eu fiz?</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2436"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Lembrei que não havia <strong>desativado </strong>alguns <strong>plugins</strong>, pois estavam em teste, no entanto o <strong>blog </strong>em perfeitas condições, mas o <strong>admin </strong>sem quaisquer erro, logo pensei e fiz o seguinte: Primeiro fiz um <strong>backup </strong>de todos os <strong>plugins </strong>via FTP em meu <strong>host server</strong>, tentei acessar, mas ainda não era possivel, então tratava-se de um bug sem noção.</p>
<p style="text-align: justify;">O segundo teste foi renomear a pasta <strong>plugins </strong>dentro de /wp-content/plugins/ e criar uma pasta nova e vazia, só então consegui acessar o <strong>admin </strong>do <strong>WordPress</strong>, mas ainda havia vários <strong>plugins </strong>que anteriormente havia feito o <strong>backup</strong>, mas não sabia qual deles causou esse <strong>problema</strong>. Então voltei todos os plugins para a pasta, como ja estava logado no <strong>wp</strong>-<strong>admin </strong>do <strong>wordpress</strong>, desativei todos e fui ativando até encontrar qual plugin causou o problema. Para não fazer logoff e ter que fazer todo o processo novamente, estava testando em outro <strong>navegador</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dering.com.br/pagina-wp-admin-em-branco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurar Variável PATH no Windows7</title>
		<link>http://dering.com.br/configurar-variavel-path-no-windows7/</link>
		<comments>http://dering.com.br/configurar-variavel-path-no-windows7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 03:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Dering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java Básico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dering.com.br/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Como fazer para para configurar a variável PATH no windows 7? Se antes no windows XP eu sempre esquecia e tinha que acessar alguns fóruns para configurar, pois eu sempre esquecia o que deveria fazer, depois de algumas vezes, sinceramente eu não aprende, mas decorei. Mas agora com Windows 7, basta você clicar em INICIAR e digitar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Como fazer para para configurar a variável PATH no windows 7?</p>
<p>Se antes no windows XP eu sempre esquecia e tinha que acessar alguns fóruns para configurar, pois eu sempre esquecia o que deveria fazer, depois de algumas vezes, sinceramente eu não aprende, mas decorei. Mas agora com Windows 7, basta você clicar em INICIAR e digitar &#8220;Editar Variáveis de Ambiente Para Sua Conta&#8221; ao iniciar ele irá aparecer duas opções, mas basta você estar logado como Administrador para poder configurar.</p>
<p>Logo após clicar na opção de edição das variáveis, aparecerá uma janela onde você irá criar ou alterar a variável PATH de acordo com o local da pasta JDK instalado.</p>
<p style="text-align: center;">C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_23\bin</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dering.com.br/wp-content/uploads/2010/12/variavel-de-ambiente.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2432" title="variavel-de-ambiente" src="http://www.dering.com.br/wp-content/uploads/2010/12/variavel-de-ambiente-272x300.jpg" alt="variavel de ambiente java jdk" width="272" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dering.com.br/configurar-variavel-path-no-windows7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Instalar o JDK</title>
		<link>http://dering.com.br/como-instalar-o-jdk/</link>
		<comments>http://dering.com.br/como-instalar-o-jdk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 02:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Dering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java Básico]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jdk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dering.com.br/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[O JDK é encontrado do link a seguir http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html. Instalação Wizard]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>O JDK é encontrado do link a seguir <a href="http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html">http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html</a>. Instalação Wizard</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dering.com.br/como-instalar-o-jdk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

